Description
Documentation
Pour aller plus loin
Pour une description détaillée de chaque projet, cliquez sur le nom du logiciel.
Pour vérifier et obtenir une version plus récente, cliquez sur le numéro de version.
La dernière colonne du tableau vous indique la version disponible sur le site web du projet. Cliquez dessus pour télécharger et installer la version mise à jour.
Si vous avez connaissance d'une version plus récente que celle indiquée ci-dessous, faites nous le savoir.
Catégories: AccèsDistant - Bureautique - Communication - Editeurs - Graphisme - Multimédia - Utilitaires -
| LoLiWin version 7.10.1 | Evaluation | en Français? | pour Linux? | Version sur le site | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AccèsDistant | ||||||
| Putty | 0.60 | Client Telnet, SSH, ... | +++ | oui | oui | - |
| UltraVNC | 1.0.2 | Prise de contrôle à distance | +++ | oui | oui | - |
| Bureautique | ||||||
| AbiWord | 2.4.6 | Traitement de texte | +++ | oui | oui | - |
| Grisbi | 0.5.9 | Comptabilité personnelle | ++ | oui | oui | - |
| OpenOffice.org | 2.3 | Suite bureautique (traitement de texte, tableur, base de données, présentation, ...) | ++++ | oui | oui | - |
| Scribus | 1.3.3.8 | Publication Assistée par Ordinateur | +++ | oui | oui | - |
| Communication | ||||||
| Exodus | 0.9.1.0 | Client de messagerie instantanée | ++ | oui | non | - |
| FileZilla | 3.0.1 | Client FTP | +++ | oui | non | - |
| Firefox | 2.0.0.7 | Navigateur | ++++ | oui | oui | - |
| Gaim | 1.5.0 | Client de messagerie instantanée | +++ | oui | oui | - |
| Miranda | 0.6.8 | Client de messagerie instantanée | ++ | non | non | - |
| SeaMonkey | 1.1.4 | Suite Internet (navigateur, messagerie, chat, ...) | +++ | non | oui | - |
| Thunderbird | 2.0.0.6 | Client de messagerie | ++++ | oui | oui | - |
| WinHTTrack | 3.41-3 | Aspirateur de site web | ++ | oui | oui | - |
| Editeurs | ||||||
| NVu | 1.0 | Editeur de page web (wysiwyg) | +++ | oui | oui | - |
| Notepad ++ | 4.3 | Editeur de texte | ++ | oui | non | - |
| Scite | 1.70 | Editeur de texte | ++ | oui | oui | - |
| Graphisme | ||||||
| Dia | 0.96.1-7 | Schémas et diagrammes | ++ | non | oui | - |
| InkScape | 0.45.1 | Dessin vectoriel | +++ | oui | oui | - |
| The Gimp | 2.2.17 | Dessin bitmap et retouches de photo (nouvelle version) | +++ | oui | oui | - |
| Multimédia | ||||||
| CamStudio | 2.0 | CamStudio vous permet en effet d'enregistrer dans un fichier vidéo paramétrable tout ce qui se passe à l'écran | ++ | oui | non | - |
| VidéoLan | 0.8.6c | Lecteur audio et vidéo (ogg, mp3, divx, dvd, ...) | +++ | oui | oui | - |
| Zinf | 2.2.1 | Lecteur audio | ++ | oui | oui | - |
| Utilitaires | ||||||
| 7Zip | 4.42 | Compression et décompression de fichiers (Zip, tar, ...) | +++ | oui | non | - |
| A Note | 4.2.1 | Petits notes jaunes sur le bureau... | ++ | non | non | - |
| ClamWin | 0.91.2 | Anti-Virus | ++ | non | oui | - |
| Infra Recorder | 0.43.1 | Solution de gravure | +++ | oui | non | - |
| NetTime | 2.b7 | Synchronisation horaire | ++ | non | non | - |
| PDFCreator | 0.9.3 | Imprimante virtuelle pour générer du PDF | +++ | oui | non | - |
| Rainlendar | 2.2 | Calendrier sur le bureau | ++ | oui | non | - |
| ScreenCopy | 2.3 | Copies d'écrans | ++ | oui | non | - |
| VirtuaWin | 3.1 | Bureaux virtuels | + | non | non | - |
| WinPT | 1.0 RC2 | Chiffrement et déchiffrement de données | ++ | oui | non | - |
Sauf mention contraire, tous les documents sont sous licence libre CreativeCommons BY-SA
Ce site est conforme aux normes, standards et formats ouverts définis par le W3C.
Hébergé par l'APINC
[ Propulsé par Itseasy v0.3.7 | Administrer ]
[ Page générée en 0.00627 secondes | Compression gZip active ]
Poids XHTML : 20.34 ko (15.09 ko non compressé) - CSS : 5.62 ko
Eléments chargés : 5.26 ko